这次带计划书了,游荡了一圈,瞄准了几个目标,发动了攻击。
如果按原目标行动的话,可以逮中三个。
计划书:
200761 9.5 (9.99) 100
200025 9.4(9.87) 100
200011 6.4(6.81) 100
200168 4.7(4.95) 100
200488 8.8(9.10) 100
200039 16.7(16.88) 200
200771 20.6(21.03) 200
猎物一览表;
晨 鸣B 200488 8.88 200 ---9.05
杭汽轮B 200771 20.6 400 ---20.6
本钢板B200761 9.73 200 ---9.59
深物业B 200011 6.45 100 ---6.51
深特力B 200025 9.35 100 ---9.26
雷 伊B 200168 4.75 100 ---4.76
结论:
以收市价来算,基本持平,不算损害的话,多了1个士兵。
没有评论:
发表评论